Theo như thông báo từ LG Việt Nam thì năm 2023 model máy điều hòa thương mại LG (âm trần, tủ đứng, nối ống gió) được bán tại thị trường Việt Nam cụ thể như sau:
Công suất lạnh | Diễn giải | Mã hiệu | Xuất xứ | Điện áp | Ghi chú | ||
(Btu/h) | HP | ||||||
18000 | 2.0 | Dàn nóng | ZUAB1 | ZTNQ18GPLA0/ZUAB1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển không dây - Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ZTNQ18GPLA0 | Thái Lan | |||||
Mặt nạ | PT-MCGW0/ PT-MCHW0 | Hàn Quốc | |||||
24000 | 2.5 | Dàn nóng | ZUAC1 | ZTNQ24GPLA0/ZUAC1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển không dây - Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ZTNQ24GPLA0 | Thái Lan | |||||
Mặt nạ | PT-MCGW0/ PT-MCHW0 | Hàn Quốc | |||||
32000 | 3.0 | Dàn nóng | ZUAC1 | ZTNQ30GNLE0/ZUAC1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển không dây - Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ZTNQ30GNLE0 | Thái Lan | |||||
Mặt nạ | PT-MCGW0/ PT-MCHW0 | Hàn Quốc | |||||
36000 | 4.0 | Dàn nóng | ZUAD1 | ZTNQ36GNLA0/ZUAD1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển không dây - Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ZTNQ36GNLA0 | Thái Lan | |||||
Mặt nạ | PT-MCGW0/ PT-MCHW0 | Hàn Quốc | |||||
36000 | 4.0 | Dàn nóng | ZUAD3 | ZTNQ36LNLA0/ZUAD3 | Thái Lan | 3 pha | - Điều khiển không dây - Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ZTNQ36LNLA0 | Thái Lan | |||||
Mặt nạ | PT-MCGW0/ PT-MCHW0 | Hàn Quốc | |||||
48000 | 5.0 | Dàn nóng | ZUAD1 | ZTNQ48GMLA0/ZUAD1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển không dây - Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ZTNQ48GMLA0 | Thái Lan | |||||
Mặt nạ | PT-MCGW0/ PT-MCHW0 | Hàn Quốc | |||||
48000 | 5.0 | Dàn nóng | ZUAD3 | ZTNQ48LMLA0/ZUAD3 | Thái Lan | 3 pha | - Điều khiển không dây - Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ZTNQ48LMLA0 | Thái Lan | |||||
Mặt nạ | PT-MCGW0/ PT-MCHW0 | Hàn Quốc |
Công suất lạnh | Diễn giải | Mã hiệu | Xuất xứ | Điện áp | Ghi chú | ||
(Btu/h) | HP | ||||||
12000 | 1.5 | Dàn nóng | ZUAA1 | ZTNQ12GULA0/ZUAA1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển không dây - Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ZTNQ12GULA0 | Thái Lan | |||||
Mặt nạ | PT-UAHW0/ PT-UAHG0 | Hàn Quốc | |||||
18000 | 2.0 | Dàn nóng | ZUAB1 | ZTNQ18GTLA0/ZUAB1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển không dây - Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ZTNQ18GTLA0 | Thái Lan | |||||
Mặt nạ | PT-TAHW0/ PT-TAHG0 | Hàn Quốc | |||||
24000 | 2.5 | Dàn nóng | ZUAC1 | ZTNQ24GTLA0/ZUAC1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển không dây - Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ZTNQ24GTLA0 | Thái Lan | |||||
Mặt nạ | PT-TAHW0/ PT-TAHG0 | Hàn Quốc |
Công suất lạnh | Diễn giải | Mã hiệu | Xuất xứ | Điện áp | Ghi chú | ||
(Btu/h) | HP | ||||||
36000 | 4.0 | Dàn nóng | ZUAD1 | ZTNQ36GYLA0/ZUAD1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển có dây - Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ZTNQ36GYLA0 | Hàn Quốc | |||||
48000 | 5.0 | Dàn nóng | ZUAD1 | ZTNQ48GYLA0/ZUAD1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển có dây - Có bơm nước ngưng |
Dàn lạnh | ZTNQ48GYLA0 | Hàn Quốc |
Công suất lạnh | Diễn giải | Mã Hiệu (model) |
Xuất xứ | Điện áp | Ghi chú | ||
(BTU/h) | Hp | ||||||
24000 | 2.5 | Dàn nóng | ZUAC1 | ZPNQ24GS1A0/ZUAC1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển trên mặt lạnh |
Dàn lạnh | ZPNQ24GS1A0 | Hàn Quốc | - Điều khiển không dây | ||||
30000 | 3.0 | Dàn nóng | ZUAC1 | ZPNQ30GR5E0/ZUAC1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển trên mặt lạnh |
Dàn lạnh | ZPNQ30GR5E0 | Hàn Quốc | - Điều khiển không dây | ||||
36000 | 4.0 | Dàn nóng | ZUAD1 | ZPNQ36GR5A0/ZUAD1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển trên mặt lạnh |
Dàn lạnh | ZPNQ36GR5A0 | Hàn Quốc | - Điều khiển không dây | ||||
36000 | 4.0 | Dàn nóng | ZUAD3 | ZPNQ36LR5A0/ZUAD3 | Thái Lan | 3 pha | - Điều khiển trên mặt lạnh |
Dàn lạnh | ZPNQ36LR5A0 | Hàn Quốc | - Điều khiển không dây | ||||
48000 | 5.0 | Dàn nóng | ZUAD1 | ZPNQ48G3TA0/ZUAD1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển trên mặt lạnh |
Dàn lạnh | ZPNQ48G3TA0 | Thái Lan | - Điều khiển không dây | ||||
48000 | 5.0 | Dàn nóng | ZUAD3 | ZPNQ48LT3A0/ZUAD3 | Thái Lan | 3 pha | - Điều khiển trên mặt lạnh |
Dàn lạnh | ZPNQ48LT3A0 | Thái Lan | - Điều khiển không dây |
Công suất lạnh | Diễn giải | Mã Hiệu (model) |
Xuất xứ | Điện áp | Ghi chú | ||
(BTU/h) | Hp | ||||||
9000 | 1 | Dàn nóng | ZUAA1 | ZBNQ09GL1A0/ZUAA1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển có dây |
Dàn lạnh | ZBNQ09GL1A0 | Thái Lan | - Có bơm nước ngưng | ||||
12000 | 1.5 | Dàn nóng | ZUAA1 | ZBNQ12GL2A0/ZUAA1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển có dây |
Dàn lạnh | ZBNQ12GL2A0 | Thái Lan | - Có bơm nước ngưng | ||||
18000 | 2.0 | Dàn nóng | ZUAB1 | ZBNQ18GL2A0/ZUAB1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển có dây |
Dàn lạnh | ZBNQGL2A0 | Thái Lan | - Có bơm nước ngưng | ||||
24000 | 2.5 | Dàn nóng | ZUAC1 | ZBNQ24GL3A0/ZUAC1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển có dây |
Dàn lạnh | ZBNQ24GL3A0 | Thái Lan | - Có bơm nước ngưng |
Công suất lạnh | Diễn giải | Mã Hiệu (model) |
Xuất xứ | Điện áp | Ghi chú | ||
(BTU/h) | Hp | ||||||
18000 | 2.0 | Dàn nóng | ZUAB1 | ZBNQ18GM1A0/ZUAB1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển có dây |
Dàn lạnh | ZBNQ18GM1A0 | Hàn Quốc | |||||
24000 | 2.5 | Dàn nóng | ZUAC1 | ZBNQ24GM1A0/ZUAC1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển có dây |
Dàn lạnh | ZBNQ24GM1A0 | Hàn Quốc | |||||
36000 | 4.0 | Dàn nóng | ZUAD1 | ZBNQ36GM3A0/ZUAD1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển có dây |
Dàn lạnh | ZBNQ36GM3A0 | Hàn Quốc | |||||
36000 | 4.0 | Dàn nóng | ZUAD3 | ZBNQ36LM3A0/ZUAD3 | Thái Lan | 3 pha | - Điều khiển có dây |
Dàn lạnh | ZBNQ36LM3A0 | Hàn Quốc | |||||
48000 | 5.0 | Dàn nóng | ZUAD1 | ZBNQ48GM3A0/ZUAD1 | Thái Lan | 1 pha | - Điều khiển có dây |
Dàn lạnh | ZBNQ48GM3A0 | Hàn Quốc | |||||
48000 | 5.0 | Dàn nóng | ZUAD3 | ZBNQ48LM3A0/ZUAD3 | Thái Lan | 3 pha | - Điều khiển có dây |
Dàn lạnh | ZBNQ48LM3A0 | Hàn Quốc |
Qua đây có thể thấy rằng:
Model điều hòa âm trần, tủ đứng, nối ống gió LG 2023
Trên đây là những thông tin tổng hợp mới nhất về máy điều hòa thương mại LG 2023. Nếu quý khách hàng cần tư vấn hỗ trợ thêm vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi nhé.
Nguồn tham khảo: https://banhangtaikho.com.vn/tin/kien-thuc-tieu-dung/lg-ra-mat-dong-san-pham-dieu-hoa-cac-su-dung-gas-r32.htm