Phòng khách là nơi mỗi gia đình thường tập trung đông đủ nhất, đón tiếp khách...vì thế mà mà việc chọn điều hòa Cây cho phòng khách được các gia đình có sự quan tâm đặc biệt. Sau đây là TOP 5 điều hòa Cây dành cho phòng khách được chọn mua nhiều nhất 2021 xin mời Bạn tham khảo.
Thông thường phòng khách của các hộ gia đình có một số đặc điểm như:
- Diện tích phòng khách tầm 40m2 - 50m2
- Phòng khách thông với bếp
- Các hộ gia đình thường sử dụng điện 1 pha
=> Vì thế mà chọn điều hòa cây công suất được bán nhiều nhất sẽ là 24000BTU - 28000BTU và 30000BTU và phải sử dụng nguồn điện 1 pha cụ thể như sau:
Điều hòa Daikin tủ đứng FVRN100BXV1V/RR100DBXV1V loại 1 chiều lạnh, công suất 36000BTU (4HP) sử dụng môi chất làm lạnh gas R410a, nguồn điện 1 pha phù hợp lắp đặt cho phòng khách có diện tích dưới 60m2.
Với uy tín thương hiệu đến từ Nhật Bản được coi là chuyên gia đứng đầu trong lĩnh vực điều hoà không khí. Các dòng sản phẩm từ dân dụng đến thương mại đều chiếm thị phần dẫn đầu trên thị trường Toàn Cầu.
Thiết kế nhỏ gọn: giúp tiết kiệm không gian lắp đặt đặc biệt là đối với phòng khách các căn hộ chung cư.
Kiểu dáng hiện đại, phong cách trẻ trung: Màu sắc chủ đạo là trắng , bề mặt sáng bóng mượt vừa thời trang vừa tiện cho việc lau chùi vệ sinh.
Làm lạnh nhanh turbo, đảo gió tự động trái phải: Chế độ Turbo làm lạnh nhanh với khả năng đảo gió tự động sang trái phải, luồng gió thổi xa, mạnh mẽ, phòng khách nhà bạn sẽ được làm mát đền từng ngóc ngách.
Các tính năng tiện ích khác: Phin lọc dạng lưới có thể tháo rời để vệ sinh, tự động hiển thị lỗi, có thể điều khiển trực tiếp qua bảng điều khiển trên thân dàn lạnh hoặc điều khiển từ xa.
Chất lượng vượt trội, tuổi thọ cao: với dàn tản nhiệt Microchanel, Bảo vệ quá áp cho PCB, Chế độ bảo vệ tự động khi điện áp thấp…
Dàn lạnh - Điều hòa tủ đứng Daikin | FVRN100BXV1V | |||
Dàn nóng - Điều hòa tủ đứng Daikin | RR100DCBXV1V | |||
Công suất lạnh danh định | Btu/h | 36,000 | ||
kW | 10,550 | |||
EER danh định | W/W | 2.73 | ||
Điện nguồn | V/Ph/Hz | 1 pha, 220V, 50 Hz | ||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | cfm | 1035/945/845 | |
Độ ồn | dBA | 49/47/44 | ||
Chiều cao | mm | 1850 | ||
Chiều rộng | 600 | |||
Độ dày | 350 | |||
Khối lượng | kg | 45 | ||
Dàn nóng | Độ ồn | dBA | 58 | |
Chiều cao | mm | 852 | ||
Chiều rộng | 1030 | |||
Độ dày | 400 | |||
Khối lượng | kg | 71 | ||
Ống kết nối -Lỏng | mm | 9.52 | ||
Ống kết nối -Hơi | mm | 15.88 | ||
Chiều dài ống tối đa | m | 50 | ||
Chênh lệch Độ Cao tối đa | m | 30 |
Điều hòa tủ đứng LG APNQ24GS1A4 công nghệ inverter 1 chiều công suất 24000BTU gas R410a lựa chọn lý tưởng làm nổi bật sang trong phòng khách gia đình Bạn.
LG – thương hiệu Hàn Quốc: Trong mỗi gia đình Việt chúng ta dễ dàng bắt gặp sự xuất hiện đâu đó của thương hiệu LG: Điều hòa, Máy giặt, Tivi, Tủ lanh, máy lọc không khí...chất lượng của sản phẩm mang thương hiệu LG nói chung và điều hòa LG nói riêng đã được kiểm chứng và cả thế giới tin dùng.
Công nghệ inverter: LG trang bị cho APNQ24GS1A4 công nghệ tiết kiệm điện SMART INVERTER. Nhờ công nghệ biến tần tiên tiến, hệ số năng lượng EER đạt mức cao, mức tiêu thụ điện ước tính giảm 30% so với các máy loại không tiết kiệm điện.
Luồng gió thổi mạnh mẽ: Máy điều hòa không khí tủ đứng mới của LG hoạt động rất hiệu quả ở những khu vực rộng lớn nhờ công suất làm lạnh mạnh mẽ. Tốc độ và lưu lượng thổi gió mạnh mẽ, luồng gió có thể được thổi ra xa khỏi máy điều hòa không khí tới 20 m.
Điều hòa cây LG 24000BTU APNQ24GS1A4 sử dụng quạt công nghệ mới, tạo ra luồng khí thổi mạnh mẽ và độ ồn thấp. Đảo gió 4 hướng phân tản luồng khí lạnh đều khắp phòng.
Bền bỉ với dàn tản nhiệt hạn chế ăn mòn: Lớp phủ đặc biệt màu vàng Goldfin trên cánh tản nhiệt của bộ trao đổi nhiệt giúp ngăn ngừa tình trạng ăn mòn, kéo dài tuổi thọ cho máy.
Điều hòa cây LG | APNQ24GS1A4/APUQ24GS1A4 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 2.11-7.00-7.47 |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | Btu/h | 7,200-24,000-25,500 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Định mức | kW | 2,34 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Định mức | A | 10,2 |
EER/COP | w/w | 3,01 | ||
Dàn lạnh | APNQ24GS1A4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240,1,50/60 | ||
Lưu lượng gió | SH/ H/ M/ L | m3/ min | 15.0/12.0/-/10.0 | |
Độ ồn | Làm lạnh | SH/ H/ M/ L | dB(A) | 45/43/-/41 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 530x1,800x295 |
Khối lượng tịch | kg (lbs) | 25.3(55.8) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D/I.D) | mm | Ø 21.0/17.0 | ||
Dàn nóng | APUQ24GS1A4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240,1,50/60 | ||
Máy nén | Loại | LG Inverter Twin Rotary | ||
Động cơ | BLDC | |||
Quạt | Loại | Hướng trục | ||
Động cơ | BLDC | |||
Độ ồn | Làm lạnh | Định mức | dB(A) | 53 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 870x650x330 |
Khối lượng tịch | 41.5(91.5) | |||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Đường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Đường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ◦C | -10 ~50◦C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thống |
Dàn lạnh | Q'ty x mm2 | 4Cx1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q'ty x mm2 | 3Cx4.0 |
Vị trí thứ 4 điều hòa cây cho phòng khách tiếp tục là một model khác của LG - Điều hòa cây LG 30000BTU APNQ30GR5A4 phù hợp với không gian diện tích 50m2.
Tính năng công nghệ và kiểu dáng điều hòa Cây LG APNQ30GR5A4 tương tự với sản phẩm TOP 3 Điều hòa cây LG APNQ24GS1A4.
Điều hòa cây LG | APNQ30GR5A4/APUQ30GR5A4 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | kW | 2.46-8.20-8.72 |
Tối thiểu/ Định mức/ Tối đa | Btu/h | 8,400-28,000-29,700 | ||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Định mức | kW | 2,73 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Định mức | A | 11,9 |
EER/COP | w/w | 3,01 | ||
Dàn lạnh | APNQ30GR5A4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240,1,50/60 | ||
Lưu lượng gió | SH/ H/ M/ L | m3/ min | 23.5/19.0/17.0/14.0 | |
Độ ồn | Làm lạnh | SH/ H/ M/ L | dB(A) | 52/47/44/41 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 590x1,840x300 |
Khối lượng tịch | kg (lbs) | 36.0 (3/8) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D/I.D) | mm | Ø 21.0/17.0 | ||
Dàn nóng | APUQ30GR5A4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240,1,50/60 | ||
Máy nén | Loại | LG Inverter Twin Rotary | ||
Động cơ | BLDC | |||
Quạt | Loại | Hướng trục | ||
Động cơ | BLDC | |||
Độ ồn | Làm lạnh | Định mức | dB(A) | 53 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 870x650x330 |
Khối lượng tịch | 41.5(91.5) | |||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Đường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Đường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | ◦C | -10 ~50◦C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thống |
Dàn lạnh | Q'ty x mm2 | 4Cx1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q'ty x mm2 | 3Cx4.0 |
Panasonic là cái tên không thể thiếu trong lựa chọn của mỗi gia đình. Vì thế xếp ở vị trí TOP 5 chính là điều hòa cây Panasonic CU/CS-C28FFH 1 chiều, công suất 28000BTU sử dụng gas R22, sử dụng nguồn điện 1 pha phù hợp lắp đặt cho phòng khách với diện tích dưới 50m2.
Thương hiệu Panasonic: Panasonic có lịch sử gần 100 năm hoạt động kinh doanh điện tử điện lạnh được người dùng cả thế giới tin tưởng lựa chọn và 50 năm đồng hành cùng người tiêu dùng Việt Nam. Đây luôn là thương hiệu sản phẩm mà người tiêu dùng luôn khao khát sở hữu.
Thiết kế: sang trọng, tinh tế hoạt động mạnh mẽ và êm ái, kiểu dáng nhỏ gọn kết hợp với điều khiển từ xa dễ dàng lắp đặt và sử dụng.
Chức năng tự khởi động lại khi mất điện, hẹn giờ tắt mở 12 tiếng
Hướng gió điều chỉnh tự động trái phải: Làm mát đều và tốt hơn
Chức năng khử mùi: Với chức năng này, không còn mùi khó chịu sau khi khởi động máy. Điều này có được do quạt gió tạm ngưng hoạt động trong thời gian mùi khó chịu được xử lý. (Máy điều hòa phải ở chế độ làm lạnh hoặc khử ẩm, và tốc độ quạt ở chế độ tự động)
Bền bỉ: Điều hoà Panasonic cũng được đánh giá rất cao về độ bền hoạt động. Trong quá trình hoạt động ít bị lỗi hoặc bảo hành.
Điều hòa cây Panasonic | Dàn lạnh | CS-C28FFH | |
Dàn nóng | CU-C28FFH | ||
Công suất làm lạnh / Sưởi ấm | Btu/h | 24,600 - 25,000 | |
kW | 7.20 - 7.30 | ||
Nguồn điện | V/Pha | 220 - 240 V,1 pha | |
EER | Btu/hW | 9.4 | |
W/W | 2.75 | ||
Pha | Æ | 1 | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 - 240 |
Cường độ dòng | A | 11.9 - 12.0 | |
Điện vào | W | 2,600 - 2,650 | |
Khử ẩm | L/h | - | |
Pt/h | - | ||
Độ ồn* (dB) | Khối trong nhà (H/L/Q-Lo) | (dB-A) | 48/42 |
Khối ngoài trời | (dB-A) | 54 | |
Lưu thông khí (Indoor/Hi) | m3/phút - f3/phút | 15.0-16.2 m3/phút | |
Kích thước điều hòa | Cao | mm | 1,680 (795) |
inch | 66-1/8 (31-19/64) | ||
Rộng | mm | 500 (900) | |
inch | 19-11/16 (35-7/16) | ||
Sâu | mm | 298 (320) | |
inch | 11-23/32 (12-19/32) | ||
Khối lượng tịnh | kg | 35 (55) | |
lb | 77 (121) | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Æ 9.52 |
inch | 3/8 | ||
Ống gas | mm | Æ 15.88 | |
inch | 5/8 | ||
Ống gas | Chiều dài ống chuẩn | m | 7 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Lượng môi chất lạnh cần bổ sung** | g/m | 30 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Vị trí TOP 7 máy điều hoà cây gia đình được ưa chuộng nhất lại là 1 sản phẩm tiếp theo của Daikin. Nhưng giá thành rất rất cao, vì thế nếu chọn mua điều hòa cây phân khúc cao cấp, chất lượng xịn nhất cho phòng khách gia đình Bạn thì chỉ có thể là điều hòa cây Daikin inverter FVA71AMVM/RZF71CV2V.
Loại 1 chiều công suất 24.000BTU, nguồn điện 1 pha, sử dụng gas R32 được sản xuất và nhập khẩu chính hãng Trung Quốc/Thái Lan. Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các phòng có diện tích dưới 40m2.
Điều hòa inverter đây là công nghệ tiên tiến nhất mà hầu hết các hãng điều hòa đều trang bị cho dòng sản phẩm cao cấp nhất của mình bởi những ưu điểm vượt trội mà nó mang lại. Tiết kiệm điện tới 50%, máy hoạt động vận hành êm ái, và tăng tuổi thọ sản phẩm. Tính đến tháng 7/2021. Điều hòa Cây inverter hiện chỉ có Daikin và LG có dòng sản phẩm này.
Tên model | Dàn nóng | FVA71AMVM | ||
Dàn lạnh | RZF71CV2V | |||
Nguồn điện | Dàn nóng | 1 Pha, 220V, 50Hz | ||
Công suất làm lạnh Chỉ số (Tối thiểu - Tối đa) |
kW | 7.1 (3.2-8.0) |
||
Btu/h | 24,200 (10,900-27,300) |
|||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.51 | |
COP | W/W | 2.83 | ||
CSPF | Wh/Wh | 4.46 | ||
Dàn lạnh | Màu sắc | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió (C/TB/T) |
18/16/14 | |||
cfm | 635/565/494 | |||
Độ ồn ( C/TB/T) | dB(A) | 43/41/38 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 1,850*600*270 | ||
Trọng lượng máy | kg | 42 | ||
Giới hạn hoạt động | CWB | 14 to 25 | ||
Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
Dàn trao đổi nhiệt | Loại | Micro channel | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | ||
Công suất | kW | 1.30 | ||
Nạp sẵn ga (R32) | kg | 1.2 (Đã nạp cho 30m) | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 48 | |
Chế độ ban đêm | dB(A) | 44 | ||
Kích thước (C x R x D) | mm | 595*845*300 | ||
Trọng lượng | kg | 41 | ||
Giới hạn hoạt động | CDB | 21 to 46 | ||
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | Ø9.5 | |
Hơi (Loe) | mm | Ø15.9 | ||
Nước xả | Dàn lạnh | mm | VP20 (I.D.Ø20*O.D.Ø26) | |
Dàn nóng | mm | Ø26.0 (Lỗ) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | ||
Độ cao chênh lệch đường ống tối đa | m | 30 | ||
Bọc cách nhiệt | Cả ống lỏng và ống hơi |
Trên đây là những TOP 5 điều hòa Cây được các gia đình chọn mua cho phòng khách nhà mình nhiều nhất tính theo số liệu bán ra 6 tháng đầu năm 2021. Mong rằng Bạn sẽ lựa chọn được sản phẩm phù hợp với nhu cầu gia đình nhà mình.