Trạng thái :Còn hàng
Bảo hành :Chính hãng 3 năm
Xuất xứ : Trung Quốc
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
14.600.000 đ
(Đơn giá chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Model điều hòa |
GVC18AG |
|
Chức năng | Lạnh/Sưởi | |
Công suất | Btu/h | 18000/18000 |
EER/C.O.P | W/W | 2.69/2.69 |
Nguồn điện | Ph,V,Hz | 1Ph,220-240V,50Hz |
Công suất điện | W | 1895/1820 |
Dòng điện định mức | A | 10.2/10.2 |
Cục lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 900 |
Độ ồn | dB(A)(SH/H/M/L) | 50/47/44/42 |
Kích thước máy (WxHxD) | mm | 1757x500x300 |
Kích thước vỏ thùng (WxHxD) | mm | 1943x633x450 |
Khối lượng tịnh | kg | 38/38 |
Bao Bì | kg | 58/58 |
Cục ngoài trời | ||
Độ ồn | dB(A) | 58 |
ống Gas | mm | φ6 |
ống Lỏng | mm | φ12 |
Kích thước máy (WxHxD) | mm | 913x680x378 |
Kích thước vỏ thùng (WxHxD) | mm | 997x740x431 |
Khối lượng tịnh | kg | 48/49 |
Bao Bì | kg | 52.5/53.5 |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Atomat | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Attomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
Dailydieuhoa.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng |
Điều hòa cây Nagakawa 28000BTU 1 chiều NP-C28DH+
16.750.000 đ
Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 28.000BTu MFS2-28CR
16.650.000 đ
Điều hòa tủ đứng Media 1 chiều 28.000BTu MFS28CR
16.850.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 18.000BTU 1 chiều FC18MMC
15.100.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 24.000BTU 1 chiều FC24MMC
17.400.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 18.000BTU 2 chiều FH18MMC
16.150.000 đ
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 18.000BTU GFFB-18C
14.600.000 đ
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 24.000BTu GFFB-24C
17.400.000 đ
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 36.000BTu GFFB-36C
26.000.000 đ
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 42.000BTU GFFB-42C
27.000.000 đ