Trạng thái :Còn hàng
Bảo hành :Chính hãng 30 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Việt Nam
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
18.500.000 đ
(Đơn giá chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Điều hòa tủ đứng Funiki FH24
2 chiều (lạnh / sưởi ấm) - Điện 1 pha
Công suất: 24.000Btu (2.5Hp)
Thiết kế nhỏ gọn
Hoạt động mạnh mẽ, làm lạnh nhanh
Tự khởi động lại khi có điện
Hệ thống lọc khí, diệt khuẩn
Model điều hòa Funiki tủ đứng 24000Btu 2 chiều | FH24 | |
Công suất làm lạnh/sưởi ấm |
Btu/h | 23875 24624 |
KW | 7.00 7.22 |
|
EER/COP (Btu/Hw) | 8.96 9.28 |
|
Phase (Ø) | 1 (1) |
|
Thông số điện (W) |
Hiệu điện thế | 220÷240 |
Cường độ dòng | 12.1 12.1 |
|
Công suất | 2665 2653 |
|
Khử ẩm (L/h) | 2,8 | |
Lưu lượng gió trong nhà m3/min | 17 | |
Kích thước thực của máy (mm) | Cao | 1780 (1210) |
Rộng | 500 (830) |
|
Sâu | 300 (310) |
|
Kích thước cả bao bì (mm) | Cao | 1890 (1315) |
Rộng | 690 (980) |
|
Sâu | 450 (410) |
|
Trọng lượng tịnh không bao bì (Kg) | 38 (55.2) |
|
Trọng lượng tịnh có bao bì (Kg) | 48 (58.5) |
|
Đường kính ống dẫn (mm) | Ống đi | Ø9.52 |
Ống về | Ø15.92 |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Atomat | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Attomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
Dailydieuhoa.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng |
Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 18.000BTu CU/CS-C18FFH
19.350.000 đ
Điều hòa cây Nagakawa 28000BTU 1 chiều NP-C28DH+
16.750.000 đ
Điều hòa cây Nagakawa 28000BTU 2 chiều NP-A28DH+
18.750.000 đ
Điều hòa tủ đứng LG 2 chiều 24.000BTU HP-H246SLA0
20.650.000 đ
Điều hòa tủ đứng Midea 1 chiều 28.000BTu MFS2-28CR
16.650.000 đ
Điều hòa tủ đứng Nagakawa 1 chiều 28.000BTU NP-C28DL
18.300.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 18.000BTU 1 chiều FC18MMC
15.100.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 24.000BTU 1 chiều FC24MMC
17.400.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 27.000BTU 1 chiều FC27MMC
18.700.000 đ
Điều hòa tủ đứng Funiki 36.000BTU 1 chiều FC36MMC
24.800.000 đ