Trạng thái :Còn hàng
Bảo hành :Chính hãng 36 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Trung Quốc
Vận chuyễn miễn phí nội thành Hà Nội
26.000.000 đ
(Đơn giá chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
| Model |
GVC36AH |
|
| Chức năng | Lạnh/Sưởi | |
| Công suất | Btu/h | 36000/36000 |
| EER/C.O.P | W/W | 2.58/2.58 |
| Nguồn điện điều hòa | Ph,V,Hz | 3Ph,380-415V,50Hz |
| Công suất điện | W | 4089/3953 |
| Dòng điện định mức | A | 10.6/10.4 |
| Cục lạnh | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 1850 |
| Độ ồn | dB(A)(SH/H/M/L) | 52/50/47/44 |
| Kích thước máy (WxHxD) | mm | 1870x581x395 |
| Kích thước vỏ thùng (WxHxD) | mm | 2083x738x545 |
| Khối lượng tịnh | kg | 57/57 |
| Bao Bì | kg | 83/83 |
| Cục ngoài trời | ||
| Độ ồn | dB(A) | 58 |
| ống Gas | mm | φ19 |
| ống Lỏng | mm | φ12 |
| Kích thước máy (WxHxD) | mm | 1050x840x410 |
| Kích thước vỏ thùng (WxHxD) | mm | 1103/1010/453 |
| Khối lượng tịnh | kg | 90/90 |
| Bao Bì | kg | 102/104 |
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
| 1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
| 1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
| 1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
| 1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
| 2 | Cục nóng | |||
| 2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
| 2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
| 3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
| 3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
| 3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
| 3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
| 3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
| 4 | Dây điện | |||
| 4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
| 4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
| 4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
| 4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
| 5 | Ống nước | |||
| 5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
| 5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
| 5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
| 6 | Atomat | |||
| 6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
| 6.2 | Attomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
| 7 | Chi phí khác | |||
| 7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
| 7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
| 7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
| TỔNG | ||||
| - Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
| Dailydieuhoa.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng | ||||
Điều hòa tủ đứng Panasonic 1 chiều 28.000BTu CU/CS-C28FFH
29.350.000 đ
Điều hòa cây Nagakawa 50000BTU 1 chiều NP-C50DH+
24.650.000 đ
Điều hòa cây Nagakawa 50000BTU 2 chiều NP-A50DH+
27.250.000 đ
Điều hòa cây LG 24000BTU ZPNQ24GS1A0
23.450.000 đ
Điều hòa cây LG 30000BTU ZPNQ30GR5E0
27.750.000 đ
Điều hòa tủ đứng LG 28000BTU inverter APNQ30GR5A3/APUQ30GR5A3
27.350.000 đ
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 18.000BTU GFFB-18C
14.600.000 đ
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 24.000BTu GFFB-24C
17.400.000 đ
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 36.000BTu GFFB-36C
26.000.000 đ
Điều hòa tủ đứng Gree 1 chiều 42.000BTU GFFB-42C
27.000.000 đ