Bảo hành :Chính hãng 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Malaysia
Vận chuyển miễn phí nội thành Hà Nội
Điều hòa tủ đứng Daikin
FVRN125AXV1/RR125DGXY1
1 chiều - Gas R410A
Công suất: 45.000Btu (5.0HP)
Bóng mượt thời trang hiện đại
Kích hoạt chức năng hoạt động mạnh mẽ Turbo
Phin lọc dạng lưới có thể tháo rời
Tên Model Dàn Lạnh | FVRN125AXV1 | FVRN140AXV1 | |
Tên Model Dàn Nóng | RR125DGXY1 | RR140DGXY1 | |
Điện Nguồn | Btu/h | 45000 | 55000 |
Lưu Lượng Gió | kW | 13.19 | 16.12 |
Độ Ồn | W/W | 2.82 | 2.94 |
Chiều Cao | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
Chiều Rộng | cfm | 1035/935/835 | 1170/1085/985 |
Chiều Dày | dBA | 50/48/46 | 54/53/51 |
Khối Lượng | mm | 1850 | 1850 |
Điện Nguồn | mm | 600 | 600 |
Độ Ồn | mm | 350 | 350 |
Chiều Cao | kg | 48 | 51 |
Chiều Rộng | V/Ph/Hz | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Chiều Dày | dBA | 60 | 65 |
Khối Lượng | mm | 852 | 852 |
Ống Kết Nối - Hơi | mm | 1030 | 1030 |
Dàn lạ nhDàn nóng | mm | 400 | 400 |
Công Suất Lạnh Danh Định | kg | 98 | 105 |
EER Danh Định | mm | 9.52 | 9.52 |
Chiều Dài Ống Tối Đa | mm | 15.88 | 19.05 |
Chênh Lệch Độ Cao Tối Đa | m | 45 | 45 |
Ống Kết Nối - Lỏng | m | 25 | 25 |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ |
1 | Ống đồng, Băng cuốn, bảo ôn | |||
1.1 | Công suất máy 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 240,000 | |
1.2 | Công suất máy 28.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260,000 | |
1.3 | Công suất máy 60.000BTU - 100.000BTU | |||
1.4 | Công suất máy 130.000BTU - 200.000BTU | |||
2 | Cục nóng | |||
2.1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250,000 | |
2.2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Bộ | 900,000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 18.000BTU-28.000BTU) | Bộ | 450,000 | |
3.2 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 30.000BTU-50.000BTU) | Bộ | 550,000 | |
3.3 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 60.000BTU-100.000BTU) | |||
3.4 | Điều hòa tủ đứng (Công suất 130.000BTU-200.000BTU) | |||
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5 Trần Phú | Mét | 15,000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5 Trần Phú | Mét | 20,000 | |
4.3 | Dây điện 2x4 Trần Phú | Mét | 40,000 | |
4.4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80,000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10,000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC | Mét | 15,000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC + Bảo ôn | Mét | 50,000 | |
6 | Atomat | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90,000 | |
6.2 | Attomat 3 pha | Cái | 280,000 | |
7 | Chi phí khác | |||
7.1 | Nhân công đục tường chôn ống gas , ống nước | Mét | 50,000 | |
7.2 | Vật tư phụ (Băng cuốn, que hàn, băng dính...) | Bộ | 150,000 | |
7.3 | Chi phí nhân công tháo máy/Bảo dưỡng | Bộ | 300,000 | |
TỔNG | ||||
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | ||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19 | ||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | ||||
Dailydieuhoa.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Funiki, Gree, Casper chính hãng |
Điều hòa cây LG 150000BTU APNQ150LNA0
Điều hòa cây LG 200000BTU APNQ200LNA0
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy 24000BTU 1 chiều FDF71CNV-S5
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy 45000BTU 1 chiều FDF125CSV-S5
Điều hòa tủ đứng Mitsubishi Heavy 50000BTU 1 chiều FDF140CSV-S5
Điều hòa tủ đứng Panasonic 21000BTU 1 chiều inverter S/U-21PB3H5
Điều hòa tủ đứng Daikin 18.000BTU inverter FVA50AMVM
32.750.000 đ
Điều hòa tủ đứng Daikin 21.000BTU inverter FVA60AMVM
38.250.000 đ
Điều hòa tủ đứng Daikin 24.000BTU inverter FVA71AMVM
42.300.000 đ
Điều hòa tủ đứng Daikin 24.000BTU inverter 3 pha FVA71AMVM/RZF71CYM
44.050.000 đ