Bảo hành :Máy 2 năm, máy nén 6 năm
Xuất xứ : Chính hãng Việt Nam
8.700.000 đ
(Đơn giá chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Điều hòa Midea 1 chiều 18000BTU MSAFII-18CRN8
Thương hiệu Trung Quốc / Xuất xứ Thái Lan
Màu trắng tinh tế, kết hợp đường viền bạc hiện đại
Dàn tản nhiệt mạ vàng chống ăn mòn
Sử dụng môi chất lạnh gas R32
Lắp đặt phòng < 30m2
Điều hòa Midea MSAFII-18CRN8 chính hãng |
Điều hòa Midea | - | MSAFB-18CRN8 | |
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V, 50Hz, 1Ph | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 18000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1550 | |
Cường độ dòng điện | A | 6,85 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | - |
Công suất tiêu thụ | W | - | |
Cường độ dòng điện | A | - | |
Máy trong | Kích thước (DxRxC) | mm | 957x213x302 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 1035x295x385 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 11.0 / 14.0 | |
Máy ngoài | Kích thước (DxRxC) | mm | 770x300x555 |
Kích thước đóng gói (DxRxC) | mm | 900x348x625 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | Kg | 37.8 / 40.5 | |
Môi chất làm lạnh - Loại Gas / Khối lượng nạp | Kg | R32/0.71 | |
Áp suất thiết kế | MPa | 1.7 / 4.3 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống Gas | mm(inch) | ɸ6.35(1/4")/ɸ12.7(1/2") |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn) | m2 (m) | 24~35 (dưới 2.8m) |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 130.000 | |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 145.000 | |
1.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 170.000 | |
1.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 180.000 | |
2 | Giá đỡ cục nóng | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 90.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-30.000BTU | Cái | 120.000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
3.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
3.3 | Công suất 24000BTU | 300.000 | ||
3.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | |
3.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 15.000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 100.000 | |
7.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 40.000 | |
7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 200.000 | |
7.5 | Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | Bộ | 250.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Dailydieuhoa.com - Đại lý phân phối máy điều hòa giá rẻ Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea chính hãng
Điều hòa Panasonic 1 chiều 9000BTU N9ZKH-8
7.650.000 đ
Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU N12ZKH-8
9.600.000 đ
Điều hòa Panasonic 9000BTU 1 chiều Inverter RU9AKH-8
9.200.000 đ
Điều hòa Daikin 12000BTU FTF35XAV1V
8.800.000 đ
▼ 17 %
Điều hòa Daikin 9000 BTU inverter 1 chiều FTKB25YVMV
9.950.000 đ
8.300.000 đ
▼ 15 %
Điều hòa Daikin 1 chiều 12000BTU inverter FTKB35YVMV
11.950.000 đ
10.200.000 đ
4.500.000 đ
5.500.000 đ
8.700.000 đ
11.700.000 đ