Bảo hành :Chính hãng 2 năm
Xuất xứ : Chính hãng Việt Nam
12.900.000 đ
(Đơn giá chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Điều hòa Midea 2 chiều 24000BTU MSAB1-24HRN1
Thương hiệu: Trung Quốc
Kiểu dáng tinh tế, hiện đại
Làm lạnh nhanh, tản nhiệt mạ vàng
Hiển thị nhiệt độ dàn lạnh
Phù hợp lắp đặt diện tích < 40m2
Điều hòa Midea 2 chiều 24000BTU MSAB1-24HRN1 |
Điều hòa Midea | MSAB1-24HRN1 | ||
Điện nguồn | Ph-V-Hz | 220-240V/1P/50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 22.000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2150 | |
Cường độ dòng điện | A | 10 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 24000 |
Công suất tiêu thụ | W | 1900 | |
Cường độ dòng điện | A | 9 | |
Máy trong | Kích thước( D x R x C) | mm | 1080x226x335 |
Kích thước đã đóng gói ( D x R x C) | mm | 1155x415x315 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đã đóng gói | Kg | 14.2/17.9 | |
Máy ngoài | Kích thước( D x R x C) | mm | 845x363x702 |
Kích thước đã đóng gói ( D x R x C) | mm | 965x395x765 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đã đóng gói | Kg | 51.1/54.5 | |
Môi chất lạnh - Loại Gas/ Khối lượng nạp | g | R410A/1600 | |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.8/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ Đường ống gas | mm(inch) | Ø9.52/Ø15.9(3/8*/8/8*) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả( chiều cao phòng)(Tiêu chuẩn) | m2(m) | 32-47 (dưới 2.8) |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
1.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 130.000 | |
1.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 145.000 | |
1.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 170.000 | |
1.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 180.000 | |
2 | Giá đỡ cục nóng | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 90.000 | |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU-30.000BTU | Cái | 120.000 | |
3 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
3.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 200.000 | |
3.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 250.000 | |
3.3 | Công suất 24000BTU | 300.000 | ||
3.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 250.000 | |
3.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (máy inverter - tiết kiệm điện) | Bộ | 350.000 | |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2x1.5mm Trần Phú | Mét | 15.000 | |
4.2 | Dây điện 2x2.5mm Trần Phú | Mét | 20.000 | |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 20.000 | |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 40.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | |
6.2 | Nhân công đục tường đi ống gas, ống nước âm tường | Mét | 50.000 | |
6.3 | Vật tư phụ (băng dính, que hàn, đai, ốc vít, bu lông..) | Bộ | 50.000 | |
7 | Chi phí phát sinh khác (nếu có) | |||
7.1 | Kiểm tra, chỉnh sửa đường ống đã đi sẵn | Bộ | 100.000 | |
7.2 | Chi phí thang dây | Bộ | 200.000 | |
7.3 | Phí dải đường ống (Trường hợp khách cấp vật tư) | Mét | 40.000 | |
7.4 | Chi phí nhân công tháo máy | Bộ | 200.000 | |
7.5 | Chi phí nhân công tháo máy + bảo dưỡng | Bộ | 250.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Chi phí nhân công lắp đặt máy inverter - tiết kiệm điện cao hơn máy thông thường bởi vì nhằm đảm bảo chất lượng tốt nhất bắt buộc phải hút chân không bằng máy chuyên dụng;
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;
Dailydieuhoa.com - Đại lý phân phối máy điều hòa giá rẻ Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea chính hãng
Điều hòa 1 chiều Panasonic 18.000BTU N18ZKH-8
14.900.000 đ
Điều hòa Panasonic 12000BTU 1 chiều Inverter RU12AKH-8
11.200.000 đ
Điều hòa 1 chiều Panasonic 9.000BTU inverter U9ZKH-8
10.600.000 đ
Điều hòa 1 chiều Panasonic 12.000BTU inverter U12ZKH-8
12.800.000 đ
Điều hòa Panasonic 2 chiều 9000BTU YZ9AKH-8
11.400.000 đ
Điều hòa Panasonic 2 chiều 12000BTU YZ12AKH-8
13.850.000 đ
4.500.000 đ
5.500.000 đ
8.700.000 đ
11.700.000 đ