Trạng thái :Còn hàng
Bảo hành :Chính hãng 30 tháng
Xuất xứ : Việt Nam
Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội
33.550.000 đ
(Đơn giá chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Điều hòa âm trần Funiki CH50
2 chiều (lạnh / sưởi ấm) – 3 pha
Công suất: 50.000Btu (5.5Hp)
4 hướng gió thổi
Làm lạnh nhanh, gió thổi rộng khắp
Cánh tự động đảo gió
Hệ thống lọc khí diệt khuẩn
Điều hòa âm trần 50000BTU Funiki CH50MMC
Điều khiển: Từ xa
Loại 2 chiều (lạnh/sưởi)
Môi chất lạnh: Gas R410a
Kích thước dàn lạnh: 840x840x245(W x H x D)
Kích thước dàn nóng: 900x350x1170(W x H x D)
Ống đồng: Ø9.52/Ø19.00
Bảo hành 30 tháng
Nhập khẩu chính hãng Malaysia
Model điều hòa Funiki âm trần cassette 50000Btu 2 chiều | CH50 | |
Công suất làm lạnh/sưởi ấm |
Btu/h | 50000 50000 |
KW | 14.65 14.65 |
|
EER/COP (Btu/Hw) | 9.90 9.87 |
|
Phase (Ø) | 1 (3) |
|
Thông số điện (W) |
Hiệu điện thế | 220÷240 (380) |
Cường độ dòng | 9,0 | |
Công suất | 5053 5063 |
|
Khử ẩm (L/h) | 5 | |
Lưu lượng gió trong nhà m3/min | 30 | |
Kích thước thực của máy (mm) | Cao | 285 (1210) |
Rộng | 840 (830) |
|
Sâu | 840 (310) |
|
Kích thước cả bao bì (mm) | Cao | 375 (1315) |
Rộng | 915 (980) |
|
Sâu | 915 (410) |
|
Trọng lượng tịnh không bao bì (Kg) | 31 (90.5) |
|
Trọng lượng tịnh có bao bì (Kg) | 35 (121) |
|
Đường kính ống dẫn (mm) | Ống đi | Ø9.52 |
Ống về | Ø19.05 |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 220.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 15.000 | ||
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 20.000 | ||
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | ATTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Dailydieuhoa.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19
27.200.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19
29.800.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FCNQ30MV1/RNQ30MV1
30.950.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MV1
35.300.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42.000Btu FCNQ42MV1/RNQ42MY1
38.800.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin inverter 21000BTU FCFC60DVM
28.950.000 đ
Điều hòa âm trần Funiki 18.000BTU 2 chiều CH18MMC
16.550.000 đ
Điều hòa âm trần Funiki 18.000BTU 1 chiều CC18MMC
15.600.000 đ
Điều hòa âm trần Funiki 24.000BTU 1 chiều CC24MMC
18.000.000 đ
Điều hòa âm trần Funiki 36.000BTU 1 chiều CC36MMC
24.450.000 đ