Trạng thái :Còn hàng
Bảo hành :Máy 1 năm, máy nén 5 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí Nội thành Hà Nội
29.800.000 đ
(Đơn giá chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Điều hòa âm trần cassette Daikin
Dòng thông dụng - Gas R410A
FCNQ26MV1/RNQ26MV19
1 Chiều lạnh
Công suất: 26000Btu. (3.0Hp)
Thích hợp mọi không gian lắp đặt
Mặt nạ được phủ 1 lắp vật liệu không thấm bụi
Máy nhỏ gọn, vận hành êm
Dễ dàng bảo dưỡng
Điều khiển dây
Model mới 2015
Điều hòa âm trần 21000BTU Daikin 1 chiều FCNQ21MV1
Loại âm trần đa hướng thổi – không inverter
Thương hiệu Nhật Bản
Model dàn lạnh: FCNQ21MV1
Model dàn nóng: RNQ21MV1
Mặt nạ: BYCP125K-W18
Điều khiển: Dây – BRC1C61 / Từ xa BRC7F633F9 (tùy chọn)
Môi chất lạnh: Gas R410
Kích thước dàn lạnh: 256x840x840
Kích thước dàn nóng: 595x845x300
Ống đồng: 6.4-15.9
Xuất xứ chính hãng Thái Lan
Bảo hành máy 1 năm, máy nén 5 năm
| Tên model | Dàn lạnh | FCNQ26MV1 | ||
| Dàn nóng | V1 | RNQ26MV19 | ||
| Y1 | RNQ26MY1 | |||
| Nguồn điện | Dàn nóng | V1 | 1 Pha, 220–240 V, 50 Hz | |
| Y1 | 3 Pha, 380–415 V, 50 Hz | |||
| Công suất lạnh | kW | 7.6 | ||
| Btu/h | 26,000 | |||
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 2.53 | |
| COP | W/W | 3 | ||
| Dàn lạnh | Màu mặt nạ | Thiết bị | ||
| Mặt nạ | Trắng | |||
| Lưu lượng gió (Cao/Thấp) | m3/min | 35/28 | ||
| cfm | 21/13.5 | |||
| Độ ồn (Cao/Thấp)3 | dB(A) | 741/477 | ||
| Kích thước (Cao x rộng x dày) |
Thiết bị | mm | 256x840x840 | |
| Mặt nạ | mm | 50x950x950 | ||
| Khối lượng | Thiết bị | kg | 21 | |
| Mặt nạ | kg | 5.5 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CWB | 14 đến 25 | ||
| Dàn nóng | Màu sắc | Trắng ngà | ||
| Máy nén | Loại | Dạng ro-to kín | ||
| Công suất động cơ điện | kg | 2.2 | ||
| Môi chất lạnh (R-410A) | kg | 2.0 | ||
| Độ ồn | dB(A) | 54 | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 735x825x300 | ||
| Khối lượng | V1 | kg | 56 | |
| Y1 | kg | 56 | ||
| Dãy hoạt động được chứng nhận | °CDB | 21 đến 46 | ||
| Kích cỡ đường ống | Lỏng | mm | o/ 9.5 | |
| Hơi | mm | o/ 15.9 | ||
| Ống xả | Dàn lạnh | mm | VP25 (I.D o/ 25XO.D o/ 32) | |
| Dàn nóng | mm | o/ 26.0 (Lỗ) | ||
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | ||
| Cách nhiệt | Cả ống hơi và ống lỏng | |||
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 220.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 15.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 20.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | ATTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
| 6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| - Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Dailydieuhoa.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19
27.200.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19
29.800.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FCNQ30MV1/RNQ30MV1
30.950.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MV1
35.300.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin inverter 18000BTU FCFC50DVM
24.050.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin inverter 21000BTU FCFC60DVM
28.950.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 13.000BTU FCNQ13MV1/RNQ13MV1
18.150.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 18.000BTU FCNQ18MV1/RNQ18MV19
22.600.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 21.000BTU FCNQ21MV1/RNQ21MV19
27.200.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 26.000BTU FCNQ26MV1/RNQ26MV19
29.800.000 đ