Trạng thái :Còn hàng
Bảo hành :Chính hãng 12 tháng
Xuất xứ : Chính hãng Malaysia
Vận chuyễn Miễn Phí nội thành Hà Nội
Điều hòa âm trần cassette Panasonic
CU-D50DBH8/CS-D50DB4H5
1 Chiều - 3 Pha
Công suất: 50.000BTU (5.0HP)
Mặt nạ vuông đồng nhất 950mm
Bộ định giờ thời gian bật tắt 24h
Chế độ khửi mùi, khử ẩm
Chức năng economy tiết kiệm điện năng
| Thông số tổng quát | |
|---|---|
| Mã số Khối trong nhà | CS-D50DB4H5 |
| Mã số Panel | CZ-BT03P |
| Mã số Khối ngoài trời | CU-D50DBH8 |
| Khối trong nhà [kW] | 13.6 |
| Khối trong nhà [Btu/h] | 46.400 |
| EER [W/W] | (380V) 2.78 |
| EER [W/W] | (415V) 2.72 |
| (Chế độ lạnh) | 33 m3/phút |
| Chức năng Lọc không khí | |
| Bộ lọc Siêu kháng khuẩn | Tùy chọn |
| Tiện nghi | |
| Làm lạnh khi nhiệt độ thấp | Có |
| Khối trong nhà (Chế độ Lạnh) Quạt High / Low |
(380V) 47 / 43 (415V) 48 / 44 |
| Khối ngoài trời (Chế độ Lạnh) Quạt High |
(380V) 55 (415V) 56 |
| Kích thước | |
| Khối trong nhà [mm] | |
| Rộng | 840 |
| Cao | 288 |
| Sâu | 840 |
| Panel [mm] | |
| Rộng | 950 |
| Cao | 950 |
| Sâu | 45 |
| Khối ngoài trời (mỗi bộ) [mm] | |
| Rộng | 900 |
| Cao | 1170 |
| Sâu | 320 |
| Trọng lượng | |
| Trọng lượng tịnh [kg] | |
| Khối trong nhà | 30 |
| Panel | 4.5 |
| Khối ngoài trời | 83 |
| Thông số điện | |
| Phase | 3 |
| Điện áp sử dụng | 380VAC hoặc 415VAC |
| Tần số điện | 50Hz |
| Khối trong nhà (Chế độ lạnh) | (380V) 4.90kW (415V) 5.00kW |
| Thông số kỹ thuật | |
| Đường kính ống | |
| Phía lỏng [mm] | 9.52 |
| Phía lỏng [inch] | 3/8 |
| Phía khí [mm] | 19.05 |
| Phía khí [inch] | 3/4 |
| Chiều dài đường ống | |
| Chiều dài ống tối đa [m] | 40 (Cần phải bổ sung gas) |
| Chiều cao ống tối đa [m] | 30 |
| Chiều dài chuẩn tối đa [m] | 20 |
| Chức năng tiện dụng | |
| Định thời Bật/Tắt 24 giờ thời gian thật | Có |
| Remote Control không dây | Có |
| Tin cậy | |
| Đường ống dài | Tối đa 40m |
| Chức năng tự báo lỗi | Có |
| Chế độ lạnh | 27°C DB / 19°C WB 35°C DB / 24°C WB |
| STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
| 1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
| 1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 220.000 | ||
| 1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260.000 | ||
| 2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
| 2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
| 2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
| 2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
| 3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
| 3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 15.000 | ||
| 3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 20.000 | ||
| 3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
| 3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
| 4 | ATTOMAT (SINO) | ||||
| 4,1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
| 4,2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
| 5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
| 5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
| 5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
| 5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
| 6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
| 6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
| 6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
| 6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
| 6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
| 7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
| 7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
| 7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
| TỔNG | |||||
| Ghi chú: | |||||
| - Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
| - Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
| - Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
| - Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
| - Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
| - Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
| - Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
| - Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. | |||||
Dailydieuhoa.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 18.000BTU CU/CS-PC18DB4H
18.800.000 đ
Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24.000BTU CU/CS-PC24DB4H
22.000.000 đ
Điều hòa âm trần Panasonic 18.000BTU 1 chiều S-18PU1H5/U-18PV1H5
21.450.000 đ
Điều hòa âm trần Panasonic 22.000BTU 1 chiều S-22PU1H5/U-22PV1H5
23.700.000 đ