Bảo hành :Chính hãng 1 năm
Xuất xứ : Chính hãng Thái Lan
Vận chuyển miễn phí trong nội thành Hà Nội
Điều khiển Từ Xa kèm theo
Liên hệ ngay để có GIÁ TỐT HƠN
37.500.000 đ
(Đơn giá chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Tham khảo bảng giá lắp đặt tại đây.
Điều hòa âm trần LG 48000BTU ATNQ48GMLE7
Model dàn lạnh: ATNQ48GMLE7
Model dàn nóng: AUUQ48LH4 (3 Pha)
Mặt nạ: PT-MCGW0
Điều khiển: Từ xa
Công nghệ inverter tiết kiệm điện
Môi chất lạnh: Gas R410a
Ống đồng: Ø9.52/Ø15.88
Máy điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7 48000BTU 1 chiều inverter 3 pha gas R410a model điều hòa thương mại LG mới ra mắt tháng 3/2020 với nhiều tính năng công nghệ, kiểu dáng độc đáo hứa hẹn sức hút đặc biệt cho các công trình trong thời gian tới.
LG thương hiệu điều hòa Hàn Quốc nổi tiếng trên toàn thế giới về những thiết bị điện lạnh, thiết bị gia dụng được đông đảo người tiêu dùng biết đến và tin tưởng lựa chọn.
Tại Việt Nam, chúng ta đều dễ dàng bắt gặp trong mỗi gia đình đều có sự xuất hiện của cái tên LG: Tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa không khí…
Trong đó điều hòa LG luôn nằm trong TOP bán chạy số 1 máy điều hòa thương mại, được sử dụng rộng rãi tại nhiều công trình trên cả nước: nhà hàng, trường học, chung cư, khu công nghiệp,…
Điều hòa âm trần LG 48000BTU 1 chiều ATNQ48GMLE7 được sản xuất, lắp ráp ở nhà máy đặt tại Thái Lan. Tại đây, mọi quy trình lắp đặt với công nghệ hiện đại, đồng bộ hóa dây chuyền sản xuất cùng đội ngũ nhân viên, kỹ thuật đều được đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn của hãng để đưa sản phẩm chất lượng tốt nhất đến với tay người sử dụng.
Điều hòa âm trần cassette LG ATNQ48GMLE7 thổi gió 3600 giúp không khí lạnh phân bổ đều khắp không gian căn phòng, giúp căn phòng được làm lạnh đồng đều đem lại sự thoải mái, dễ chịu cho người sử dụng.
Với công suất điều hòa 48000BTU, LG ATNQ48GMLE7 phù hợp lắp đặt cho diện tích < 80m2.
Điều hòa âm trần 48000BTU LG ATNQ48GMLE7 được tích hợp công nghệ Inverter giúp máy hoạt động êm ái, tiết kiệm điện năng, duy trì nhiệt độ ổn định mang đến không gian mát lạnh dễ chịu, thoải mái nhất cho người dùng. Đây chính là sự lựa chọn thông minh, hợp lý dành cho gia đình bạn.
Điều hòa âm trần LG ATNQ48GMLE7 được trang bị bơm nước ngưng thiết kế với cột áp có thể đẩy nước lên đầu ống thoát ở độ cao 700mm, giúp hỗ trợ việc lắp đặt điều hòa âm trần cũng như vệ sinh bảo dưỡng trở nên dễ dàng hơn nhờ việc thiết kế các bộ phận có thể tháo lắp dễ dàng.
Điều hòa cassette âm trần 48000BTU LG ATNQ48GMLE7 sử dụng môi chất làm lạnh tối ưu hiện nay là gas R410A với khả năng làm lạnh sâu, hiệu suất năng lượng cao và thân thiện với môi trường.
Với lớp phủ bảo vệ dàn tản nhiệt làm bằng đồng giúp điều hòa cassette LG ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 hạn chế quá trình ăn mòn dưới sự tác động của các tác nhân bên ngoài, nâng cao tuổi thọ sản phẩm.
Điều hòa âm trần cassette LG có thời gian bảo hành 12 tháng, cùng với đội ngũ kỹ thuật và nhân viên chăm sóc khách hàng tiếp nhận và hỗ trợ khách hàng một cách nhanh chóng và tận tâm, giúp khách hàng luôn yên tâm khi sử dụng điều hòa LG.
Điều hòa âm trần LG 48000BTU 1 chiều inverter ATNQ48GMLE7 chắc chắn sẽ đem đến những trải nghiệm tốt đẹp nhất cho gia đình bạn.
Điều hòa âm trần LG | ATNQ48GMLE7/AUUQ48LH4 | |||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | kW | 4.05 ~ 13.5 ~ 14.95 |
Tối thiểu / Ðịnh mức / Tối đa | Btu/h | 13,800 ~ 46,000 ~ 51,000 | ||
Ðiện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Ðịnh mức | kW | 4,49 |
Dòng điện hoạt động | Làm lạnh | Ðịnh mức | A | 6,7 |
EER / COP | w/w | 3,01 | ||
Dàn lạnh | ATNQ48GMLE7 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 220-240, 1, 50/60 | ||
Lưu lượng gió | H / M / L | m3 / min | 32.0 / 30.0 / 28.0 | |
Ðộ ồn | Làm lạnh | H / M / L | dB(A) | 44 / 42 / 40 |
Kích thước | Body | W x H x D | mm | 840 x 288 x 840 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 25.5 (56.2) | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) | |
Ống hơi | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | ||
Ống xả (O.D /I.D) | mm | Ø 32.0 / 25.0 | ||
Mặt nạ trang trí | Mã sản phẩm | PT-MCGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.3(13.9) | ||
Mặt nạ gắn bộ lọc không khí | Mã sản phẩm | PT-MPGW0 | ||
Kích thước | W x H x D | mm | 950 x 35 x 950 | |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 6.59(14.5) | ||
Dàn nóng | AUUQ48LH4 | |||
Nguồn điện | V, Ø, Hz | 380-415, 3, 50/60 | ||
Máy nén | Type | LG R1 Inverter Scroll | ||
Motor | BLDC | |||
Quạt | Type | Hướng trục | ||
Motor | BLDC | |||
Ðộ ồn | Làm lạnh | Ðịnh mức | dB(A) | 57 |
Kích thước | Thân máy | W x H x D | mm | 950 x 834 x 330 |
Khối lượng tịnh | kg (Ibs) | 62.0 (136.7) | ||
Chiều dài đường ống | Tổng chiều dài | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | ||
Ống kết nối | Ống lỏng | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 9.52 (3/8) |
Ống hơi | Ðường kính ngoài | mm (in.) | Ø 15.88 (5/8) | |
Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | °C | -10 ~ 50 °C | |
Cáp nguồn chính & đường dây truyền thông | Dàn lạnh | Q'ty x mm2 | 4C x 1.5 | |
Cáp nguồn chính | Dàn nóng | Q'ty x mm2 | 4C x 2.5 + 1C x 2.5 |
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ (Chưa VAT) |
THÀNH TIỀN (Chưa VAT) |
1 | ỐNG ĐỒNG RUBY, BẢO ÔN ĐÔI SUPERLON, BĂNG CUỐN | ||||
1,1 | Công suất 18.000BTU - 24.000BTU | Mét | 220.000 | ||
1,2 | Công suất 26.000BTU - 50.000BTU | Mét | 260.000 | ||
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | ||||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 450.000 | ||
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 550.000 | ||
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 650.000 | ||
3 | DÂY ĐIỆN (TRẦN PHÚ) | ||||
3,1 | Dây điện 2x1.5 | Mét | 15.000 | ||
3,2 | Dây điện 2x2.5 | Mét | 20.000 | ||
3,3 | Dây điện 2x4 | Mét | 40.000 | ||
3,4 | Dây cáp nguồn 3x4+1x2,5 | Mét | 80.000 | ||
4 | ATTOMAT (SINO) | ||||
4,1 | Attomat 1 pha | Cái | 90.000 | ||
4,2 | Attomat 3 pha | Cái | 280.000 | ||
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | ||||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 10.000 | ||
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 20.000 | ||
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 50.000 | ||
6 | CHI PHÍ KHÁC | ||||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 250.000 | ||
6,2 | Lồng bảo vệ cục nóng | Cái | 900.000 | ||
6,3 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 50.000 | ||
6,4 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 150.000 | ||
7 | CHI PHÍ PHÁT SINH KHÁC (NẾU CÓ) | ||||
7,1 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Tủ đứng | Bộ | 300.000 | ||
7,2 | Chi phí nhân công tháo máy / bảo dưỡng: Âm trần, Áp trần | Bộ | 400.000 | ||
TỔNG | |||||
Ghi chú: | |||||
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%; | |||||
- Ống đồng dày 0,61mm cho ống Ø6,Ø10,Ø12; - Ống đồng dày 0,71mm cho ống Ø16,Ø19; | |||||
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi Ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn); | |||||
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở… | |||||
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn; | |||||
- Ý kiến đóng góp vui lòng liên hệ HOTLINE - 0913.82.6633 / 0911.990.880 | |||||
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế; | |||||
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký biên bản nghiệm thu. |
Dailydieuhoa.com - Đại lý điều hòa Panasonic, Daikin, LG, Mitsubishi, Gree, Funiki, Midea, Sumikura chính hãng
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 30.000BTU FCNQ30MV1/RNQ30MV1
30.950.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 36.000BTU FCNQ36MV1/RNQ36MV1
35.300.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 42.000Btu FCNQ42MV1/RNQ42MY1
38.800.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin 1 chiều 48.000Btu FCNQ48MV1/RNQ48MY1
42.350.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin inverter 24000BTU FCFC71DVM
31.200.000 đ
Điều hòa âm trần Daikin inverter 30000BTU FCFC85DVM
32.350.000 đ
Điều hòa âm trần LG 18000BTU ATNQ18GPLE7
21.650.000 đ
Điều hòa âm trần LG 24000BTU ATNQ24GPLE7
24.200.000 đ
Điều hòa âm trần LG 30000BTU ATNQ30GNLE7
29.050.000 đ
Điều hòa âm trần LG 36000BTU 3 Pha ATNQ36GNLE7/AUUQ36LH4
32.650.000 đ